☆☆☆

訓練費用と特質
速度

兵種 攻力 対歩防 対騎防 速度 積載
ファランクス 015 40 50 100 130 055 030 1 7 35
ソードマン 065 035 020 140 150 185 060 1 6 45
パスファインダー 000 020 010 170 150 020 040 2 17 0
シューテイタス・サンダー 090 025 040 350 450 230 60 2 19 75
ドルイドライダー 045 115 55 360 330 280 120 2 16 35
ヘジュアン 140 50 165 500 620 675 170 3 13 65
ラム 050 30 105 950 555 330 075 3 4 0
トレブシェ 070 045 010 960 1450 630 090 6 3 0
首領 040 050 050 30750 45400 31000 37500 4 5 0
開拓者 000 080 080 5500 7000 5300 4900 1 5 3000







.