No 艦名 艦種 Lv   .   No . 艦名 艦種 弾薬 鋼材
1 長門 戦艦 30  . →  . -  . 長門 戦艦 900 800
2 陸奥 戦艦 30 - 陸奥 戦艦 900 800
3 伊勢 戦艦 10 102 伊勢改 航空戦艦 150 500
4 日向 戦艦 10 103 日向改 航空戦艦 150 500
5 雪風 駆逐艦 20 - 雪風 駆逐艦 100 100
6 赤城 正規空母 30 - 赤城改 正規空母 300 700
7 加賀 正規空母 30 - 加賀改 正規空母 300 750
8 蒼龍 正規空母 30 - 蒼龍改 正規空母 300 650
9 飛龍 正規空母 30 - 飛龍改 正規空母 300 650
10 島風 駆逐艦 20 - 島風 駆逐艦 100 120
11 吹雪 駆逐艦 20 - 吹雪改 駆逐艦 100 100
12 白雪 駆逐艦 20 - 白雪改 駆逐艦 100 100
13 初雪 駆逐艦 20 - 初雪改 駆逐艦 100 100
14 深雪 駆逐艦 20 - 深雪改 駆逐艦 100 100
15 叢雲 駆逐艦 20 - 叢雲改 駆逐艦 100 100
16 磯波 駆逐艦 20 - 磯波改 駆逐艦 100 100
17 綾波 駆逐艦 20 - 綾波 駆逐艦 100 100
18 敷波 駆逐艦 20 - 敷波改 駆逐艦 100 100
19 大井 軽巡洋艦 10 97 大井改 重雷装巡洋艦 400 100
20 北上 軽巡洋艦 10 98 北上改 重雷装巡洋艦 400 100
21 金剛 戦艦 25 - 金剛改 戦艦 600 400
22 比叡 戦艦 25 - 比叡改 戦艦 600 400
23 榛名 戦艦 25 - 榛名改 戦艦 600 400
24 霧島 戦艦 25 - 霧島改 戦艦 600 400
25 鳳翔 軽空母 25 - 鳳翔改 軽空母 150 350
26 扶桑 戦艦 20 - 扶桑改 航空戦艦 150 500
27 山城 戦艦 20 - 山城改 航空戦艦 150 500
28 天龍 軽巡洋艦 20 - 天龍改 軽巡洋艦 200 150
29 龍田 軽巡洋艦 20 - 龍田改 軽巡洋艦 200 150
30 龍驤 軽空母 25 - 龍驤 軽空母 220 400
31 睦月 駆逐艦 20 - 睦月改 駆逐艦 100 100
32 如月 駆逐艦 20 - 如月改 駆逐艦 100 100
33 皐月 駆逐艦 20 - 皐月改 駆逐艦 100 100
34 文月 駆逐艦 20 - 文月改 駆逐艦 100 100
35 長月 駆逐艦 20 - 長月改 駆逐艦 100 100
36 菊月 駆逐艦 20 - 菊月改 駆逐艦 100 100
37 三日月 駆逐艦 20 - 三日月改 駆逐艦 100 100
38 望月 駆逐艦 20 - 望月改 駆逐艦 100 100
39 球磨 軽巡洋艦 20 - 球磨改 軽巡洋艦 200 200
40 多摩 軽巡洋艦 20 - 多摩改 軽巡洋艦 200 200
41 木曾 軽巡洋艦 20 - 木曾改 軽巡洋艦 200 200
42 長良 軽巡洋艦 20 - 長良改 軽巡洋艦 200 200
43 五十鈴 軽巡洋艦 12 - 五十鈴改 軽巡洋艦 200 200
043b 五十鈴改 軽巡洋艦 50 141 五十鈴改二 軽巡洋艦 360 270
44 名取 軽巡洋艦 20 - 名取改 軽巡洋艦 200 200
45 由良 軽巡洋艦 20 - 由良改 軽巡洋艦 200 200
46 川内 軽巡洋艦 20 - 川内改 軽巡洋艦 200 200
47 神通 軽巡洋艦 20 - 神通改 軽巡洋艦 200 200
48 那珂 軽巡洋艦 20 - 那珂改 軽巡洋艦 200 200
49 千歳 水上機母艦 10 95 千歳改 水上機母艦 40 70
50 千代田 水上機母艦 10 96 千代田改 水上機母艦 40 70
51 最上 重巡洋艦 10 101 最上改 航空巡洋艦 70 210
52 古鷹 重巡洋艦 25 - 古鷹改 重巡洋艦 300 250
53 加古 重巡洋艦 25 - 加古改 重巡洋艦 300 250
54 青葉 重巡洋艦 25 - 青葉改 重巡洋艦 300 250
55 妙高 重巡洋艦 25 - 妙高 重巡洋艦 450 300
56 那智 重巡洋艦 25 - 那智 重巡洋艦 450 300
57 足柄 重巡洋艦 25 - 足柄改 重巡洋艦 450 300
58 羽黒 重巡洋艦 25 - 羽黒改 重巡洋艦 450 300
59 高雄 重巡洋艦 25 - 高雄改 重巡洋艦 450 300
60 愛宕 重巡洋艦 25 - 愛宕 重巡洋艦 450 300
61 摩耶 重巡洋艦 18 - 摩耶改 重巡洋艦 300 250
62 鳥海 重巡洋艦 25 - 鳥海改 重巡洋艦 450 300
63 利根 重巡洋艦 25 - 利根改 重巡洋艦 450 300
64 筑摩 重巡洋艦 25 - 筑摩改 重巡洋艦 450 300
65 飛鷹 軽空母 25 - 飛鷹改 軽空母 250 500
66 隼鷹 軽空母 25 - 隼鷹改 軽空母 250 500
67 駆逐艦 20 - 朧改 駆逐艦 100 100
68 駆逐艦 20 - 曙改 駆逐艦 100 100
69 駆逐艦 20 - 漣改 駆逐艦 100 100
70 駆逐艦 20 - 潮改 駆逐艦 100 100
71 駆逐艦 20 - 暁改 駆逐艦 100 100
72 駆逐艦 20 - 響改 駆逐艦 100 100
072b 響改 駆逐艦 70 147 Верный 駆逐艦 200 240
73 駆逐艦 20 - 雷改 駆逐艦 100 100
74 駆逐艦 20 - 電改 駆逐艦 100 100
75 初春 駆逐艦 20 - 初春改 駆逐艦 100 100
76 子日 駆逐艦 20 - 子日改 駆逐艦 100 100
77 若葉 駆逐艦 20 - 若葉改 駆逐艦 100 100
78 初霜 駆逐艦 20 - 初霜改 駆逐艦 100 100
79 白露 駆逐艦 20 - 白露改 駆逐艦 100 100
80 時雨 駆逐艦 20 - 時雨改 駆逐艦 100 100
81 村雨 駆逐艦 20 - 村雨 駆逐艦 100 100
82 夕立 駆逐艦 20 - 夕立改 駆逐艦 100 100
83 五月雨 駆逐艦 20 - 五月雨改 駆逐艦 100 100
84 涼風 駆逐艦 20 - 涼風改 駆逐艦 100 100
85 朝潮 駆逐艦 20 - 朝潮 駆逐艦 100 100
86 大潮 駆逐艦 20 - 大潮改 駆逐艦 100 100
87 満潮 駆逐艦 20 - 満潮改 駆逐艦 100 100
88 荒潮 駆逐艦 20 - 荒潮改 駆逐艦 100 100
89 駆逐艦 20 - 霰改 駆逐艦 100 100
90 駆逐艦 20 - 霞改 駆逐艦 100 100
91 陽炎 駆逐艦 20 - 陽炎改 駆逐艦 100 100
92 不知火 駆逐艦 20 - 不知火改 駆逐艦 100 100
93 黒潮 駆逐艦 20 - 黒潮 駆逐艦 100 100
94 祥鳳 軽空母 25 - 祥鳳改 軽空母 210 380
95 千歳改 水上機母艦 12 99 千歳甲 水上機母艦 80 70
96 千代田改 水上機母艦 12 100 千代田甲 水上機母艦 80 70
97 大井改 重雷装巡洋艦 50 114 大井改二 重雷装巡洋艦 770 400
98 北上改 重雷装巡洋艦 50 115 北上改二 重雷装巡洋艦 770 400
99 千歳甲 水上機母艦 15 104 千歳航 軽空母 60 100
100 千代田甲 水上機母艦 15 105 千代田航 軽空母 60 100
101 最上改 航空巡洋艦 - - - - - -
102 伊勢改 航空戦艦 - - - - - -
103 日向改 航空戦艦 - - - - - -
104 千歳航 軽空母 35 - 千歳航改 軽空母 250 550
104b 千歳航改 軽空母 50 121 千歳航改二 軽空母 370 430
105 千代田航 軽空母 35 - 千代田航改 軽空母 250 550
105b 千代田航改 軽空母 50 122 千代田航改二 軽空母 370 430
106 翔鶴 正規空母 30 - 翔鶴改 正規空母 350 750
107 瑞鶴 正規空母 25 108 瑞鶴改 正規空母 350 750
108 瑞鶴改 正規空母 - - - - - -
109 鬼怒 軽巡洋艦 17 - 鬼怒改 軽巡洋艦 200 200
110 阿武隈 軽巡洋艦 17 - 阿武隈 軽巡洋艦 200 200
111 夕張 軽巡洋艦 25 - 夕張改 軽巡洋艦 240 280
112 瑞鳳 軽空母 25 113 瑞鳳改 軽空母 210 380
113 瑞鳳改 軽空母 - - - - - -
114 大井改二 重雷装巡洋艦 - - - - - -
115 北上改二 重雷装巡洋艦 - - - - - -
116 三隈 重巡洋艦 30 117 三隈改 航空巡洋艦 110 270
117 三隈改 航空巡洋艦 - - - - - -
118 初風 駆逐艦 20 - 初風改 駆逐艦 100 100
119 舞風 駆逐艦 20 - 舞風 駆逐艦 100 100
120 衣笠 重巡洋艦 25 - 衣笠改 重巡洋艦 300 250
121 千歳航改二 軽空母艦 - - - - - -
122 千代田航改二 軽空母艦 - - - - - -
123
124 鈴谷 重巡洋艦 35 129 鈴谷改 航空巡洋艦 110 270
125 熊野 重巡洋艦 35 130 熊野改 航空巡洋艦 110 270
126 伊168 潜水艦 50 - 伊168改 潜水艦 200 130
127 伊58 潜水艦 50 - 伊58改 潜水空母 200 140
128
129 鈴谷改 航空巡洋艦 - - - - - -
130 熊野改 航空巡洋艦 - - - - - -
131 大和 戦艦 60 136 大和改 戦艦 2500 3000
132 秋雲 駆逐艦 30 - 秋雲改 駆逐艦
133 夕雲 駆逐艦 30 - 夕雲改 駆逐艦
134
135
136 大和改 戦艦 - - - - - -
137
138 能代 軽巡洋艦 35 - 能代 軽巡洋艦 220 300
139
140
141 五十鈴改二 軽巡洋艦 - - - - - -
142
143
144
145
146
147 Верный 駆逐艦 - - - - - -
148
149
150