TRAVIAN JP4

i

トラビアンプレイヤーの皆さん、


日は沈みましたが、この主要都市の職人はまだΦ WW この建造物の仕上げに余念がありません。これまでの道のりは険しく、何週間もの間流された血と汗と涙の結晶がついに 23:48 完成します。ナタリアン帝国の崩壊以来トラビアンの歴史の中で最も壮大な建築物に職人たちが今まさに最後のレンガを置こうとしています。


"つよいどうめい"、 "hideo2718"同盟と共に無数の資源、何百、何千もの防御者を使って、最初にワンダー・オブ・ザ・ワールドを完成させましょう。そして"hideo2718" は、「時代の勝利者」という称号を手に入れるのです!


"Kabedon" は、最も大きな帝国を築いた人物です。次は"ben untitch" と "tokugawa"です。
"madoka" は、最も多くの敵を倒し、最も強く皆に恐れられた指揮官です。
"hideo2718" は、最も輝かしい防御者で、門前で敵を倒し、村の周囲を敵の血で赤く染めました。


この決して簡単ではなかった道のりを最後まであきらめず、抗しがたい忠誠心と思いやりを持って戦い抜いてくださったことを、私たちトラビアンチームは心から感謝いたします。


あなたを称えて


心より
あなたのトラビアンチームより




プレイヤーランキング

00 . プレイヤー 同盟 人口  .
1. Kabedon つよいどうめい 29042 32
2. ben untitch つよいどうめい 24083 31
3. tokugawa kuma 23331 30
4. pawi Bears 22767 29
5. gari つよいどうめい 21579 26
6. skoba kuma 19997 25
7. egao Bears 19721 26
8. Purple kuma 19183 25
9. coatilcue DS 19085 26
10. MuraRe つよいどうめい 18815 22
11. hideo2718 つよいどうめい 18126 24
12. genji つよいどうめい 18012 22
13. madoka つよいどうめい 17833 27
14. zolo かないあんぜん . 17619 24
15. saga kuma 17469 22
16. Mids つよいどうめい 17176 24
17. ACE D 17109 19
18. puyo kuma 16915 23
19. ran Home 16889 24
   
20. kouai kuma 16856 22
21. ねこがや kuma 16200 22
22. Garchomp つよいどうめい 15933 23
23. ベリー つよいどうめい 15168 23
24. Sasuke Uchiha つよいどうめい 14836 20
25. nihei つよいどうめい 14270 19
26. ありんこ JOYFIT 13883 18
27. baku つよいどうめい 13731 19
28. ossanmax HGK 13711 19
29. ESCORPIÃO-REI TT 13357 18
30. d-SIDE かないあんぜん 13112 17
31. Bluemix つよいどうめい 12899 22
32. RinGo Home 12873 21
33. Pippi つよいどうめい 12849 19
34. おやじのめだま おてんほい 12578 16
35. tada kuma 12184 18
36. mayakuto - 12128 17
37. コロン つよいどうめい 12118 16
38. blue. つよいどうめい 12110 17
39. hrusios Home 11917 17
40. cochi kuma 11644 18
   
41. konsome かないあんぜん 11634 17
42. kotonomiya つよいどうめい 11543 20
43. hkt48 Bears 11528 19
44. linh つよいどうめい 11213 15
45. harimaru kuma 11018 17
46. omoto つよいどうめい 10844 20
47. cafe au lait kuma 10649 20
48. LOBO BRANCO TT 10543 15
49. coolpoo つよいどうめい 10534 14
50. きゃりー Home 10496 14
51. dozu つよいどうめい 10480 15
52. kintarou - 10453 17
53. manbaken kuma 10416 14
54. にっける - 9912 16
55. mozu Home 9899 17
56. XPERIA つよいどうめい 9855 14
57. NOA - 9811 14
58. ひつじ え!さば!! 9808 13
59. rims HAKURYU 9704 13
60. min Riunione 9507 17
   
61. join つよいどうめい 9409 14
62. agu6 JOYFIT 8967 15
63. MIYU LISP 8755 11
64. JCB - 8326 14
65. Imperator TT 8170 15
66. hana ろこことゆかいな 7998 14
67. ちちんか - 7776 13
68. scarlet Bears 7663 14
69. qwqw つよいどうめい 7516 13
70. tastes28 TT 7488 13
71. andy baymax 7388 11
72. pitaro のうこう 7327 14
73. JUMO つよいどうめい 7307 11
74. roots kuma 7241 15
75. Johnnie LL Do may 7026 12
76. tombow Home 6936 14
77. MMfrisk かないあんぜん 6748 13
78. aza かないあんぜん 6727 11
79. WASINGTON - 6708 14
80. Innovators Bears 6690 12

  .
大きな同盟

00 同盟 プレイヤー Ø ポイント
1. つよいどうめい 32 12597 403093
2. kuma 22 10551 232122
3. Bears 45 2764 124372
4. かないあんぜん 13 6645 86389
5. Home 10 7879 78785
6. TT 15 4253 63799
7. JOYFIT 2 11425 22850
8. DS 1 19085 19085
9. D 1 17109 17109
10. baymax 2 6857 13713
11. HGK 1 13711 13711
12. ろこことゆかいな 5 2554 12771
13. おてんほい 1 12578 12578
14. テレビきんし 7 1714 11997
15. え!さば!! 1 9808 9808
16. HAKURYU 1 9704 9704
17. Riunione 1 9507 9507
18. ゆせそま 4 2307 9227
19. LISP 1 8755 8755
   
20. のうこう 1 7327 7327
21. Do may 1 7026 7026
22. よわいどうめい 2 3231 6462
23. home... 1 5751 5751
24. レジスタンス 2 2837 5673
25. hey 2 2606 5211
26. LONG 1 5185 5185
27. たぬき 1 4269 4269
28. xyz 1 3282 3282
29. Xcution™ 2 1046 2092
30. AK 1 2009 2009
31. N.W.S 2 884 1768
32. よわいどうめい. 1 1299 1299
33. mago21 1 1281 1281
34. あっつあつの 1 1242 1242
35. c0smo 1 1123 1123
36. Dorkf 1 1106 1106
37. rotag 1 1102 1102
38. ANTORIZ 1 1100 1100
39. Elrica 1 1096 1096
40. herakl 1 1096 1096