武器 | 鎧 | 盾 | 兜 | 鏝 | 他 | AC | |||
愛 . | N-SAM . | BLADE OF CUSINART' . | PLATE+2(N) | SHIELD+3 | HELM+1 | GLOVES of SILVER | RING of HEALING | -8 | |
愛 . | N-SAM . | MURAMASA BLADE! . | PLATE+2(N) | SHIELD+3 | HELM+1 | GLOVES of SILVER | RING of HEALING | -8 | |
純 | N-SAM | BLADE OF CUSINART' | PLATE MAIL+2 | SHELD+1 | HELM+1 | GLOVES of COPPER | GARB of LORDS | -4 | |
柑 | G-SAM | MURAMASA BLADE! | PLATE MAIL+2 | SHIELD+1 | HELM+1 | GLOVES of COPPER | -4 | ||
柑 | G-SAM | MURAMASA BLADE! | PLATE MAIL+2 | SHIELD+3 | HELM+1 | GLOVES of COPPER | RING of HEALING | -6 | |
駆 | E-SAM | BLADE OF CUSINART' | PLATE+3(E) | SHIELD+3(E) | HELM+2(E) | GLOVES of COPPER | GARB of LORDS | -8 | |
雅 | N-THI | SHORT SWORD+2 | LEATHER+2 | SHIELD+1 | RING of MALOR | RING of HEALING | 00 |
. |
翼 . | G-PRI | CHAIN+2 | SHELD+1 | 01 | |||||
藍 | G-PRI | CHAIN MAIL | LARGE SHELD | 04 | |||||
涼 | G-PRI | LEATHER ARMOR | LARGE SHIELD | 05 | |||||
涼 | G-PRI | BREAST PLATE+1 | LARGE SHIELD | 01 | |||||
碧 | N-MAG | 10 | |||||||
鳳 | N-MAG | 10 |