No. | 艦名 | 艦種 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 艦名 | 艦種 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 |
1 | 長門 | 戦艦 | 5 | - | 1 | 4 | 長門改 | 戦艦 | 5 | - | 2 | 5 |
2 | 陸奥 | 戦艦 | 5 | - | 1 | 4 | 陸奥改 | 戦艦 | 5 | - | 2 | 5 |
3 | 伊勢 | 戦艦 | 4 | - | 1 | 4 | 伊勢改 | 航空戦艦 | 4 | - | 3 | 4 |
4 | 日向 | 戦艦 | 4 | - | 1 | 4 | 日向改 | 航空戦艦 | 4 | - | 3 | 4 |
5 | 雪風 | 駆逐艦 | - | 1 | 1 | 1 | 雪風改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | 赤城 | 正規空母 | - | - | 5 | 3 | 赤城改 | 正規空母 | - | - | 5 | 4 |
7 | 加賀 | 正規空母 | - | - | 5 | 3 | 加賀改 | 正規空母 | - | - | 5 | 4 |
8 | 蒼龍 | 正規空母 | - | - | 4 | 3 | 蒼龍改 | 正規空母 | - | - | 4 | 4 |
9 | 飛龍 | 正規空母 | - | - | 4 | 3 | 飛龍改 | 正規空母 | - | - | 4 | 4 |
10 | 島風 | 駆逐艦 | - | 2 | 1 | 1 | 島風改 | 駆逐艦 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 | 吹雪 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | - | 吹雪改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 白雪 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 白雪改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 初雪 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 初雪改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 深雪 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 深雪改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 叢雲 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 叢雲改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 磯波 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 磯波改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 綾波 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | - | 綾波改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 敷波 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 敷波改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 大井 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 大井改 | 重雷装巡洋艦 | - | 4 | - | 1 |
20 | 北上 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 北上改 | 重雷装巡洋艦 | - | 4 | - | 1 |
21 | 金剛 | 戦艦 | 3 | - | 1 | 3 | 金剛改 | 戦艦 | 4 | - | 2 | 3 |
22 | 比叡 | 戦艦 | 3 | - | 1 | 3 | 比叡改 | 戦艦 | 4 | - | 2 | 3 |
23 | 榛名 | 戦艦 | 3 | - | 1 | 3 | 榛名改 | 戦艦 | 4 | - | 2 | 3 |
24 | 霧島 | 戦艦 | 3 | - | 1 | 3 | 霧島改 | 戦艦 | 4 | - | 2 | 3 |
25 | 鳳翔 | 軽空母 | - | - | 1 | 2 | 鳳翔改 | 軽空母 | - | - | 2 | 2 |
26 | 扶桑 | 戦艦 | 4 | - | 1 | 3 | 扶桑改 | 航空戦艦 | 4 | - | 2 | 4 |
27 | 山城 | 戦艦 | 4 | - | 1 | 3 | 山城改 | 航空戦艦 | 4 | - | 2 | 4 |
28 | 天龍 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 天龍改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
29 | 龍田 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 龍田改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
30 | 龍驤 | 軽空母 | - | - | 2 | 2 | 龍驤改 | 軽空母 | - | - | 3 | 2 |
31 | 睦月 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | - | 睦月改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | - |
32 | 如月 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 如月改 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - |
33 | 皐月 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 皐月改 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - |
34 | 文月 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 文月改 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - |
35 | 長月 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 長月改 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - |
36 | 菊月 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 菊月改 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - |
37 | 三日月 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 三日月改 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - |
38 | 望月 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 望月改 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - |
39 | 球磨 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 2 | 球磨改 | 軽巡洋艦 | 2 | 1 | 1 | 2 |
40 | 多摩 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 多摩改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
41 | 木曾 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 木曾改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
42 | 長良 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 2 | 長良改 | 軽巡洋艦 | 2 | 1 | 1 | 2 |
43 | 五十鈴 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 五十鈴改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 4 | 2 |
44 | 名取 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 名取改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
45 | 由良 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 由良改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
46 | 川内 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 2 | 川内改 | 軽巡洋艦 | 2 | 1 | 1 | 2 |
47 | 神通 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 神通改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
48 | 那珂 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 那珂改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
49 | 千歳 | 水上機母艦 | - | - | 1 | 2 | 千歳改 | 水上機母艦 | - | - | 2 | 2 |
50 | 千代田 | 水上機母艦 | - | - | 1 | 2 | 千代田改 | 水上機母艦 | - | - | 2 | 2 |
51 | 最上 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 最上改 | 航空巡洋艦 | 2 | 1 | 3 | 2 |
52 | 古鷹 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 古鷹改 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | 1 | 2 |
53 | 加古 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 加古改 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | 1 | 2 |
54 | 青葉 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 青葉改 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | 1 | 2 |
55 | 妙高 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 妙高改 | 重巡洋艦 | 3 | 1 | 1 | 2 |
56 | 那智 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 那智改 | 重巡洋艦 | 3 | 1 | 1 | 2 |
57 | 足柄 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 足柄改 | 重巡洋艦 | 3 | 1 | 1 | 2 |
58 | 羽黒 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 羽黒改 | 重巡洋艦 | 3 | 1 | 1 | 2 |
59 | 高雄 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 高雄改 | 重巡洋艦 | 3 | 1 | 1 | 2 |
60 | 愛宕 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 愛宕改 | 重巡洋艦 | 3 | 1 | 1 | 2 |
61 | 摩耶 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 摩耶改 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | 4 | 2 |
62 | 鳥海 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 鳥海改 | 重巡洋艦 | 3 | 1 | 1 | 2 |
63 | 利根 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | 1 | 2 | 利根改 | 重巡洋艦 | 3 | 1 | 2 | 2 |
64 | 筑摩 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | 1 | 2 | 筑摩改 | 重巡洋艦 | 3 | 1 | 2 | 2 |
65 | 飛鷹 | 軽空母 | - | - | 3 | 2 | 飛鷹改 | 軽空母 | - | - | 3 | 3 |
66 | 隼鷹 | 軽空母 | - | - | 3 | 2 | 隼鷹改 | 軽空母 | - | - | 3 | 3 |
67 | 朧 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 朧改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | 曙 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 曙改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | 漣 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 漣改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 潮 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 潮改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | 暁 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | - | 暁改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72 | 響 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 響改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | 雷 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 雷改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | 電 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 電改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | 初春 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | - | 初春改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | 子日 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 子日改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | 若葉 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 若葉改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
78 | 初霜 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 初霜改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
79 | 白露 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | - | 白露改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 | 時雨 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 時雨改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | 村雨 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 村雨改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
82 | 夕立 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 夕立改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | 五月雨 | 駆逐艦 | - | 1 | - | - | 五月雨改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 | 涼風 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | - | 涼風改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85 | 朝潮 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | - | 朝潮改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | 大潮 | 駆逐艦 | - | 1 | - | 1 | 大潮改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 | 満潮 | 駆逐艦 | - | 1 | - | 1 | 満潮改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
88 | 荒潮 | 駆逐艦 | - | 1 | - | 1 | 荒潮改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | 霰 | 駆逐艦 | - | 1 | - | 1 | 霰改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | 霞 | 駆逐艦 | - | 1 | - | 1 | 霞改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | 陽炎 | 駆逐艦 | 1 | 1 | - | 1 | 陽炎改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
92 | 不知火 | 駆逐艦 | - | 1 | - | 1 | 不知火改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | 黒潮 | 駆逐艦 | - | 1 | - | 1 | 黒潮改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | 祥鳳 | 軽空母 | - | - | 2 | 2 | 祥鳳改 | 軽空母 | - | - | 3 | 2 |
95 | 千歳改 | 水上機母艦 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
96 | 千代田改 | 水上機母艦 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
97 | 大井改 | 重雷装巡洋艦 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
98 | 北上改 | 重雷装巡洋艦 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
99 | 千歳甲 | 水上機母艦 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
100 | 千代田甲 | 水上機母艦 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
101 | 最上改 | 航空巡洋艦 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
102 | 伊勢改 | 航空戦艦 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
103 | 日向改 | 航空戦艦 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
104 | 千歳航 | 軽空母 | - | - | 3 | 2 | 千歳航改 | 軽空母 | - | - | 3 | 3 |
105 | 千代田航 | 軽空母 | - | - | 3 | 2 | 千代田航改 | 軽空母 | - | - | 3 | 3 |
106 | 翔鶴 | 正規空母 | - | - | 4 | 3 | 翔鶴改 | 正規空母 | - | - | 4 | 3 |
107 | 瑞鶴 | 正規空母 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
108 | 瑞鶴改 | 正規空母 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
109 | 鬼怒 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 鬼怒改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
110 | 阿武隈 | 軽巡洋艦 | - | 1 | - | 1 | 阿武隈改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 2 |
111 | 夕張 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夕張改 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 2 | 1 |
112 | 瑞鳳 | 軽空母 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
113 | 瑞鳳改 | 軽空母 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
114 | 大井改二 | 重雷装巡洋艦 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
115 | 北上改二 | 重雷装巡洋艦 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
116 | 三隈 | 重巡洋艦 | - | - | - | - | - | - | ||||
117 | 三隈改 | 航空巡洋艦 | - | - | - | - | - | - | ||||
118 | 初風 | 駆逐艦 | 初風改 | 駆逐艦 | ||||||||
119 | 舞風 | 駆逐艦 | - | 1 | - | 1 | 舞風改 | 駆逐艦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
120 | 衣笠 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 衣笠改 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | 1 | 2 |
121 | 千歳航改二 | 軽空母 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
122 | 千代田航改二 | 軽空母 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
123 | ||||||||||||
124 | 鈴谷 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | 鈴谷改 | - | - | - | - | - |
125 | 熊野 | 重巡洋艦 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
126 | 伊168 | 潜水艦 | - | 2 | - | - | 伊168改 | 潜水艦 | - | 2 | - | - |
127 | 伊58 | 潜水艦 | - | 2 | - | - | 伊58改 | 潜水空母 | - | 2 | 1 | - |
128 | ||||||||||||
129 | 鈴谷改 | 航空巡洋艦 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
130 | 熊野改 | 航空巡洋艦 | - | - | - | - | - | - | ||||
131 | 大和 | 戦艦 | 7 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
132 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
134 | ||||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | 大和改 | 戦艦 | - | - | - | - | - | - | ||||
137 | ||||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | ||||||||||||
143 | ||||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | ||||||||||||
146 | ||||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | ||||||||||||
149 | ||||||||||||
150 |