Telework work record Ranking
01 | 176 | 21.03.18 | ~ | 21.09.09 | Confirm ! | |
02 | 101 | 20.11.10 | ~ | 21.02.18 | ||
03 | 91 | 20.04.07 | ~ | 20.07.06 | ||
04 | 72 | 20.08.29 | ~ | 20.11.08 |
2020 Emergency Time Line
2020.04.07 | 火 | 国 | 緊急事態宣言 | 発令 7都府県対象 ~ 05.06 |
2020.05.04 | 月 | 国 | 緊急事態宣言 | 期限 を 05.06 → 05. 31 まで 延長 |
2020.05.25 | 月 | 国 | 緊急事態宣言 | 全面解除 |
2021 Emergency Time Line
01.07 | 木 | 国 | 緊急事態宣言 発令 01.08 ~ 02.07 |
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 | |||
01.07 | 木 | 都 | 緊急事態措置 発令 2021.01.08 00:00 ~ 02.07 24:00 まで |
都民に、 | |||
原則として外出しないこと等を要請 | |||
特に、20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を要請 | |||
飲食店に、 | |||
営業時間短縮 を 要請 | |||
営業時間は 05:00 から 20:00 まで | |||
酒類の提供は 11:00 から 19:00 まで | |||
01.08 | 金 | 社 | # 022 「 テレワーク制度を強く推奨 」 *1 |
01.13 | 水 | 国 | 緊急事態行動 発令 01.14 ~ 02.07 |
栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、 大阪府、兵庫県、 |
|||
01.13 | 水 | 社 | # 023 「 テレワーク制度を強く推奨 」 *2 |
02.02 | 月 | 国 | 緊急事態宣言 延長 2021.03.07 24:00 まで |
02.28 | 日 | 国 | 緊急事態宣言 解除 首都圏除く6府県 |
03.05 | 金 | 国 | 緊急事態宣言 延長 一都三県 2021.03.21 24:00 まで |
03.05 | 金 | 社 | # 024 「 テレワーク制度を強く推奨 」 |
03.18 | 水 | 国 | 緊急事態宣言 解除 ~ 2021.03.21 24:00 *3 |
03.19 | 金 | 社 | # 025 「 テレワーク制度を強く推奨 」 *4 |
03.21 | 金 | 国 | 緊急事態宣言 解除 |
東京、神奈川、埼玉、千葉 の 一都 三県 | |||
04.09 | 金 | 国 | 蔓延防止重点措置 東京・京都・沖縄 |
東京 04.12 - 05.12 | |||
京都 04.12 - 05.05 | |||
沖縄 04.12 - 05.05 | |||
04.12 | 月 | 都 | 新型コロナウイルス感染症蔓延防止等重点措置 |
23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市 | |||
04.16 | 金 | 国 | 蔓延防止重点措置 04.20 - 5.11 |
埼玉、千葉、神奈川、愛知 04.20 - 5.11 | |||
04.16 | 金 | 県 | 埼玉県 蔓延防止重点措置 04.20 - 5.11 |
さいたま市、川口市 04.20 - 5.11 | |||
04.23 | 金 | 国 | 緊急事態宣言 # 03 |
東京、京都、大阪、兵庫 04.25 - 5.11 | |||
04.26 | 火 | 社 | # 026 「 緊急事態宣⾔発令期間中については、 |
テレワークを⾏える業務・環境にある⽅は | |||
原則としてテレワークを⾏い | |||
出社を避ける。」 | |||
05.07 | 金 | 国 | 緊急事態宣言 延長 |
東京、京都、大阪、兵庫 + 福岡、愛知 04.25 - 05.31 | |||
05.28 | 金 | 国 | 緊急事態宣言 延長? |
東京、京都、大阪、兵庫 - 06.20 | |||
05.31 | 月 | 社 | # 026 - 03 延長 |
06.16 | 水 | 国 | 緊急事態宣言について、東京や大阪など9都市、20日の期限で解除する方針 |
解除後、東京や大阪など7都道府県は宣言に準じた「まん延防止等重点措置」に切り替え | |||
06.18 | 金 | 都 | 東京都、酒類提供「 1人飲み 」容認 午後5~7時限定 |
06.18 | 金 | 府 | 大阪府、酒類提供「 2人飲み 」容認 時間は午後7時まで |
06.18 | 金 | 都 | 東京都、酒類提供「 2人飲み 」容認 午前11~7時限定、90分 |
06.18 | 金 | 社 | 07.11 まで、# 026 を厳守 |
06.28 | 月 | 社 | 東京2020オリンピック・パラリンピック開催期間中の勤務取扱いについて |
オリンピック 2021年07月22日(木)~08月08日(日) | |||
パラリンピック 2021年08月24日(火)~09月05日(日) | |||
07.07 | 水 | 国 | 緊急事態宣言 # 04 |
東京、京都、大阪、兵庫 07.12 - 8.22 | |||
07.09 | 木 | 社 | # 027 「 *** 」 |
07.30 | 金 | 国 | 緊急事態宣言 # 04 |
東京、沖縄、 07.12 - 8.31 | |||
千葉、埼玉、神奈川、大阪 08.02 - 8.31 | |||
08.02 | 月 | 社 | 08.31 まで、# 026 を厳守 |
08.16 | 月 | 国 | 緊急事態宣言 # 03 |
延長 東京、沖縄、 07.12 - 9.12 | |||
延長 千葉、埼玉、神奈川、大阪 08.02 - 9.12 | |||
追加 茨、栃、群、静、京、兵、福 岡 08.20 - 9.12 | |||
08.16 | 月 | 国 | 蔓延防止 |
延長 北、福、石、愛、滋、熊 07.12 - 9.12 | |||
追加 宮、山梨、富、岐、三、岡、広、香、愛、鹿 08.02 - 9.12 | |||
08.24 | 火 | 社 | 09.12 まで、# 027 を厳守 |
08.27 | 金 | 社 | |
09.14 | 火 | 社 | # 028 |
緊急事態宣言発令対象地域 | |||
テレワークを⾏える業務、環境にある方は、原則テレワークとする。 | |||
蔓延延防止等重点措置 | |||
テレワークを⾏える業務、環境にある方は、テレワークを強く推奨する。 | |||
09.30 | 火 | 都 | |
緊急事態宣言 解除 |
03.End | ADSL、順次終了 | ||
2021.09.30 | ADSL (eA) サービス 終了 | ||
2023.01.31 | ADSL、ほとんど終了 | ||
2024.03.31 | ADSL、完全終了 | ||
2024.12.31 |
離地 勤務 履歴
営 | 暦 | |||||||
01 | 20.04.07 | ~ | 07.06 | 60 | 91 | |||
07.07 | 社長との 意見交換会 | 1 | ||||||
02 | 20.07.08 | ~ | 07.27 | |||||
07.28 | 引越 前準備 梱包 | 2 | ||||||
03 | 20.07.29 | ~ | 08.04 | |||||
08.05 | 引越 前準備 札貼 | 3 | ||||||
04 | 20.08.06 | ~ | 08.27 | |||||
08.28 | 引越後 開梱 最終通達 | 4 | ||||||
05 | 20.08.29 | ~ | 11.08 | 72 | ||||
11.09 | 本部長から業務表彰を手渡 | 5 | ||||||
06 | 20.11.10 | ~ | 11.30 | 21 | ||||
~ | 12.31 | 52 | 21 + 31 = 52 | |||||
~ | 01.31 | 83 | 52 + 31 = 83 | |||||
~ | 02.09 | 92 | 83 + 09 = 92 記録更新! | |||||
~ | 02.17 | 100 | 83 + 17 = 100 100連日突破! | |||||
~ | 02.18 | 101 | 83 + 18 = 101 | |||||
02.19 | 6 | |||||||
07 | 21.02.20 | ~ | 03.14 | |||||
03.15 | 自主出社 | 7 | ||||||
08 | 21.03.16 | ~ | ||||||
03.17 | 健康診断 | 8 | ||||||
09 | 21.03.18 | ~ | ||||||
~ | 03.31 | 14 | ||||||
~ | 04.30 | 44 | 14 + 30 | |||||
~ | 05.31 | 75 | 14 + 30 + 31 | |||||
~ | 06.30 | 105 | 14 + 30 + 31 + 30 | |||||
~ | 07.31 | 136 | 14 + 30 + 31 + 30 + 31 | |||||
~ | 08.31 | 167 | 14 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 | |||||
~ | 09.09 | 176 | 14 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 9 | |||||
09.10 | レイアウト 変更 対応 による 業務資料整理 | 9 | ||||||
09.11 | 土曜日 | |||||||
09.12 | 日曜日 | |||||||
09.13 | 大切 な 『 あるもの 』 捜索 | 10 | ||||||
10 | 21.09.14 | ~ | ||||||
09.15 | 最終確認 | 11 | ||||||
11 | 21.09.16 | ~ | 09.30 | 15 | ||||
~ | 10.03 | 18 | 15 + 03 = 18 | |||||
10.04 | 『 本社 で テレワーク 』 | 12 | ||||||
12 | 21.10.05 | ~ | 10.10 | |||||
10.11 | 本部長から業務表彰を手渡 | 13 | ||||||
13 | 21.10.12 | ~ | 10.31 | 20 | ||||
~ | 11.30 | 50 | 20 + 30 = 50 | |||||
12.01 | 配属 | 14 |
have you ever danced with the devil in the pale moonlight?
*1: 勤務について
・緊急事態宣⾔対象拠点(東京・神奈川・埼⽟・千葉)勤務者について、
テレワークを⾏える業務環境にある⽅は、
原則としてテレワークを⾏い出社を避ける。
また、サテライトオフィスの利⽤は、
⾃宅での業務が難しい場合に限り利⽤可とする。
・緊急事態宣⾔対象外拠点の勤務者についても、
テレワークを⾏える業務・環境にある⽅は、
テレワーク制度を強く推奨する。
出社する場合は、フレックスタイム制度 ( 時差勤務 ) を活用する。
・出社の際は、出社前に必ず検温を実施する。
*2: 勤務について
・緊急事態宣⾔発令期間中については、
テレワークを⾏える業務・環境にある方は、
原則としてテレワークを⾏い出社を避ける。
また、サテライトオフィスの利⽤は、
⾃宅での業務が難しい場合に限り利⽤可とする。
出社する場合は、フレックスタイム制度 ( 時差勤務 ) を活用する。
・出社の際は、出社前に必ず検温を実施する。
*3: 一都三県 外出自粛 や 時短要請 を 継続へ
□ 緊急事態宣言解除後 も
・ 首都圏の一都三県は、感染の再拡大を防ぐため
緊急事態宣言が解除されたあとも 03月末 まで
不要不急 の 外出自粛 や 営業時間 の 短縮要請を続けます。
・ 東京、埼玉、千葉、神奈川の一都三県 の 知事は、
今月21日 に 緊急事態宣言が解除された後の対応について
オンラインで協議しました。
知事たちは、感染の再拡大を防ぐため、
引き続き連携して対策を続けていくことで一致しました。
・ 22日から31日まで 不要不急の外出自粛を要請
具体的には、宣言が解除された翌日の今月22日から31日までの取り組みとして、
都民・県民に対して不要不急の外出自粛を要請します。
・ 午後9時までに緩和 飲食店などに短縮要請は継続
飲食店などに対しては、今の午後8時から午後9時までに緩和するものの
営業時間の短縮要請は継続します。
協力金は1日当たり4万円とします。
・ イベントの制限も要請を継続
イベントの制限についても要請を継続し、
収容の上限を5000人、もしくは定員の50%以内の
いずれか多いほうにしたうえ で 開催時間は午後9時までとするよう求めます。
・ このほか、感染状況を踏まえて
来月以降の取り組みについて改めて協議していくことや、
国に対して財政的な支援などを要望していくことを確認しました。
*4: 今般、東京、神奈川、埼玉、千葉 の 一都三県に発令中の
「 緊急事態宣言 」 が 03.21 を以て解除されることとなりました。
「 緊急事態宣言 」 は 解除されましたが、感染再拡大防止のため、
04.28 までの当面の間、全社的に以下の通り取り扱うことといたします。
……