Today 's My body temp.
2022.01.16 34.8
Emergency in Calender
2022.01 | 01 *1 | ||||||
79 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
84 | 103 | 151 | 390 | 641 | 922 | 1224 | |
炙 12:00 - | 計画有休 | 豚館 - |
|||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1223 | 871 | 962 | 2198 | 3124 | 4051 | 4561 | |
35.2 | 35.4 | ||||||
成人 の 日 | 🏥 10:00 - |
||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
4172 | 3719 | 5185 | 7377 | 8638 | |||
34.8 | |||||||
🏥 11:40 - 💊 |
|||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
🏥 13:30 - |
|||||||
30 | 31 | ||||||
2022.02 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
🏥 10:00 - |
|||||||
2022.03 | |||||||
2022.03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
2022.04 | 01 | 02 | |||||
2022.05 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
2022.06 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
💊🩺💉🏥🛏🛌👩🏻⚕️ 🍺🍶🥃💻🖥⌨🖱🏢🏛🍽 |
カレンダー上部 の | 600 | × xxx | 横長 画像 |
カレンダー右部 の | 160 | × xxx | 縦長 画像 |
画像募集中。
採用された方には、なにか考えます。
Airraid on pearlharbor x this is not drill
*1: 新年初日から …… 、祝祭日 を 土曜日 に 喰われる p(@O@)q !。