MIssion 0525 ~ 13:58
|
Tele - Work Record Ranking
kiratei.hatenadiary.jp |
01 | 176 | 21.03.18 | ~ | 21.09.09 | ||
02 | 147 | 22.01.07 | ~ | 22.06.02 | ||
03 | 128 | 22.0604 | ~ | 22.10.24 | ||
04 | 108 | 22.10.26 | ~ | 23.02.05 | ||
05 | 107 | 23.02.07 | ~ | 23.05.24 | ||
05 | 101 | 20.11.10 | ~ | 21.02.18 | ||
06 | 91 | 20.04.07 | ~ | 20.07.06 | ||
07 | 72 | 20.08.29 | ~ | 20.11.08 | ||
18 | 21.12.02 | ~ | 21.11.19 |
2023
2022
20 | 10.25 | Secur-ID 更新 受領 | 20 |
2022.10.26 | ~ | 10.31 | 11 | |||||
~ | 11.30 | 11 + 30 = 41 | ||||||
~ | 12.31 | 11 + 30 + 31 = 72 |
2023
~ | 01.31 | 11 + 30 + 31 + 31 = 103 | ||||||
~ | 02.05 | 11 + 30 + 31 + 31 + 5 = 108 |
21 | 02.06 | 書類受領 | 21 |
2023.02.07 | ~ | 02.28 | 22 = 22 | |||||
~ | 03.31 | 22 + 31 = 53 | ||||||
~ | 04.30 | 22 + 31 +30 = 83 | ||||||
~ | 05.24 | 02 + 31 +30 + 24 = 107 |
22 | 05.25 | 書類受領 | 22 |
2022
2022 |
~ | 01.03 | 11 + 03 = 14 |
16 | 01.04 | 新人配属 | |
17 | 01.05 | 部長新任 | |
18 | 01.06 | 通常業務開始 |
16 | 22.01.07 | ~ | 01.31 | 25 | ||||||
~ | 02.28 | 53 | 25 + 28 = 53 | |||||||
~ | 03.31 | 84 | 25 + 28 + 31 = 84 | |||||||
~ | 04.30 | 114 | 25 + 28 + 31 + 30 = 114 | |||||||
~ | 05.31 | 145 | 25 + 28 + 31 + 30 + 31 = 145 | |||||||
~ | 06.02 | 147 | 25 + 28 + 31 + 30 + 31 + 2= 147 |
19 | 06.03 | 書類持帰 | 19 |
17 | 22.06.04 | ~ | 06.30 | 25 | 25 | |||||
~ | 07.31 | 56 | 25 + 31 = 56 | |||||||
~ | 08.31 | 87 | 25 + 31 + 31 = 87 | |||||||
~ | 09.30 | 104 | 25 + 31 + 31 + 30 = 117 | |||||||
~ | 10.24 | 104 | 25 + 31 + 31 + 30 + 24 = 128 |
20 | 10.25 | Secur-ID 更新 受領 | 20 | |||||
2022.10.26 | ~ | 10.31 | 11 | |||||
~ | 11.30 | 11 + 30 = 41 | ||||||
~ | 12.31 | 11 + 30 + 31 = 72 | ||||||
~ | 01.31 | 11 + 30 + 31 + 31 = 103 | ||||||
~ | 02.05 | 11 + 30 + 31 + 31 + 5 = 108 | ||||||
21 | 02.06 | 書類受領 | 21 |
2020 Emergency Time Line
離地 勤務 履歴 ~出社 を 基点 に 変更編集中
営 | 暦 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||
00 | 04.06 | 緊急事態宣言 | |||||||
01 | 20.04.07 | ~ | 07.06 | 60 | 91 | ||||
01 | 07.07 | 社長との 意見交換会 | |||||||
02 | 20.07.08 | ~ | 07.27 | ||||||
02 | 07.28 | 引越 前準備 梱包 | |||||||
03 | 20.07.29 | ~ | 08.04 | ||||||
03 | 08.05 | 引越 前準備 札貼 | 3 | ||||||
04 | 20.08.06 | ~ | 08.27 | ||||||
04 | 08.28 | 引越後 開梱 最終通達 | 4 | ||||||
05 | 20.08.29 | ~ | 11.08 | 72 | |||||
05 | 11.09 | 本部長から業務表彰を手渡 | 5 | ||||||
20 | 21 | ||||||||
06 | 20.11.10 | ~ | 21.02.18 | 101 | |||||
06 | 02.19 | 6 | |||||||
07 | 21.02.20 | ~ | 03.14 | 7 | |||||
07 | 03.15 | 自主出社 | 7 | ||||||
08 | 21.03.16 | ~ | 03.16 | 8 | |||||
08 | 03.17 | 健康診断 | 8 | ||||||
09 | 21.03.18 | ~ | 09.09 | 176 | |||||
09 | 09.10 | レイアウト 変更 対応 による 業務資料整理 | 9 | ||||||
09.11 | 土曜日 | ||||||||
09.12 | 日曜日 | ||||||||
10 | 09.13 | 大切 な 『 あるもの 』 捜索 | 10 | ||||||
10 | 21.09.14 | ~ | |||||||
11 | 09.15 | 最終確認 | 11 | ||||||
11 | 21.09.16 | ~ | 10.03 | 18 | |||||
12 | 10.04 | 『 本社 で テレワーク 』 | 12 | ||||||
12 | 21.10.05 | ~ | 10.10 | 06 | |||||
13 | 10.11 | 本部長から業務表彰を手渡 | 13 | ||||||
13 | 21.10.12 | ~ | 11.30 | 50 | |||||
14 | 12.01 | 新人配属 | |||||||
14 | 21.12.02 | ~ | 21.12.19 | ||||||
15 | 12.20 | 書類提出 | |||||||
20 | 22 | ||||||||
15 | 21.12.21 | ~ | 01.03 | 14 | |||||
16 | 01.04 | 新人配属 | |||||||
17 | 01.05 | 部長新任 | |||||||
18 | 01.06 | 通常業務開始 | |||||||
16 | 22.01.07 | ~ | 06.02 | 147 | |||||
19 | 06.03 | 書類持帰 | 19 | ||||||
17 | 22.06.04 | ~ | 10.24 | 128 | |||||
20 | 10.25 | Secur-ID 更新 受領 | 20 | ||||||
20 | 23 | ||||||||
18 | 2022.10.26 | ~ | 02.05 | 108 | |||||
21 | 02.06 | 書類受領 | 21 | ||||||
19 | 2023.02.07 | ~ | 05.24 | 107 | |||||
22 | 05.25 | 書類受領 | 22 |
have you ever danced with the devil in the pale moonlight?