会社員の生涯収入 勝組への軌跡

順位 社名 生涯給料 . 30歳
モデル年収
平均
年間給与
平均年齢 平均
勤続年数
001 キーエンス 61,532 1,287 1,344 31.8 8.3
002 朝日放送 57,570 1,001 1,587 39.8 17.0
003 フジテレビジョン 57,243 995 1,574 39.7 15.4
004 スパークス・アセット・マネジメント投信 54,396 1,101 1,528 35.3 2.9
005 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 53,869 1,127 1,551 39.7 0.8
006 ダヴィンチ・アドバイザーズ 52,983 1,197 1,389 34.6 1.7
007 日本テレビ放送網 51,911 902 1,431 39.8 15.4
008 パシフィックマネジメント 47,479 1,012 1,183 33.3 1.8
009 テレビ朝日 47,308 822 1,365 41.3 16.5
010 電通 45,397 1,026 1,335 39.2 14.4
011 野村総合研究所 44,061 853 1,079 36.2 10.5
012 三菱商事 43,594 884 1,334 42.6 19.4
013 三井物産 43,537 883 1,299 41.0 18.2
014 住友商事 42,688 866 1,290 41.6 17.6
015 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 42,152 898 1,086 34.2 1.5
016 ドリームインキュベータ 42,143 952 1,083 33.8 2.2
017 新日本石油 42,006 831 1,142 42.0 18.5
018 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 41,666 844 1,257 36.8 0.8
019 BSL 41,251 837 1,194 39.7 3.3
020 アクセル 41,185 861 1,072 36.1 2.8
021 商船三井 41,077 713 1,093 38.5 14.8
022 アセット・マネジャーズ 41,009 926 1,190 38.3 1.3
023 アストマックス 40,627 823 1,219 36.6 2.9
024 ジェイ エフ イー ホールディングス 40,503 853 1,246 44.5 21.4
025 博報堂DYホールディングス 40,345 911 1,271 44.4 17.8
026 ケネディクス 40,035 904 1,190 40.0 2.4
027 伊藤忠商事 39,920 810 1,194 41.1 18.2
028 川崎汽船 39,589 687 1,091 38.9 15.0
029 アドバンテスト 39,571 828 1,112 38.3 13.2
030 ソフトバンク 38,433 780 910 33.5 2.1
031 セキュアード・キャピタル・ジャパン 38,297 865 1,091 37.6 2.0
032 新日鉱ホールディングス 37,787 747 1,141 43.7 21.0
033 双日 37,375 758 1,090 40.0 15.1
034 三菱UFJフィナンシャル・グループ 36,939 748 1,112 39.1 15.7
035 飯野海運 36,872 640 976 38.3 15.0
036 ISID 36,670 710 898 36.2 9.7
037 日本郵船 36,650 636 1,023 39.4 15.9
038 日本オラクル 36,579 708 872 35.3 5.8
039 クリード 36,309 774 930 34.0 2.1
040 日本高純度化学 36,237 720 848 33.6 6.0
041 角川グループホールディングス 36,221 702 1,116 43.6 1.8
042 エーザイ 36,218 719 1,093 42.1 18.9
043 シンプレクス・テクノロジー 36,157 700 793 32.6 2.8
044 フューチャーシステムコンサルティング 36,092 699 794 32.7 4.0
045 日本エスリード 35,719 761 751 29.6 4.7
046 丸紅 35,140 713 1,067 41.8 18.7
047 エックスネット 35,084 680 724 31.8 4.1
048 三菱ケミカルホールディングス 34,458 685 1,077 45.4 21.8
049 JSAT 34,382 666 929 38.7 7.5
050 武田薬品工業 34,375 683 1,030 41.8 19.6
051 三井不動産 34,248 730 1,037 40.6 10.8
052 野村ホールディングス 34,237 693 1,083 38.6
053 ソネット・エムスリー 34,120 771 867 33.3 1.8
054 昭和シェル石油 33,867 670 1,032 44.1 21.0
055 ニイウス コー 33,854 687 696 30.4 3.0
056 NTTドコモ 33,632 651 804 35.4 12.7
057 第一中央汽船 33,615 584 982 40.3 17.1
058 ジャフコ 33,580 712 970 38.8 12.8
059 東京建物 33,519 714 991 38.4 11.4
060 バンダイビジュアル 33,447 648 896 38.4 10.7
061 阪和興業 33,387 677 891 37.3 14.6
062 アステラス製薬 33,323 662 945 39.3 14.7
063 幻冬舎 33,270 644 808 35.9 5.8
064 松井証券 33,242 673 895 34.4 6.6
065 コスモ石油 33,188 656 913 42.5 21.8
066 ワークスアプリケーションズ 33,163 642 617 28.9 2.5
067 平和不動産 32,998 703 987 39.7 13.8
068 ファナック 32,982 690 952 39.8 16.8
069 テレビ東京ブロードバンド 32,953 638 657 30.8 1.6
070 三菱地所 32,950 702 998 40.2 16.7
071 ソニー 32,905 688 936 39.0 15.1
072 そーせい 32,834 652 924 39.0 1.8
073 全日本空輸 32,832 547 860 38.6 13.3
074 大東建託 32,778 740 926 40.1 5.1
075 一休 32,743 740 817 32.7 2.3
076 大和証券グループ本社 32,702 662 1,022 37.8 11.0
077 西華産業 32,689 663 863 36.9 15.4
078 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 32,677 693 1,015 41.8 7.1
079 サミーネットワークス 32,618 632 671 31.7 2.0
080 任天堂 32,462 755 899 36.1 12.9
081 東京汽船 32,449 731 943 42.1 19.3
082 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 32,424 688 793 33.1 1.6
083 東急不動産 32,414 691 1,003 41.9 18.3
084 バンダイネットワークス 32,414 628 671 31.9 2.7
085 アドバンスト・メディア 32,344 626 750 34.4 2.6
086 日本ライフライン 32,333 656 825 35.8 8.2
087 東京エレクトロン 32,320 676 874 37.4 11.7
088 トレイダーズ証券 32,283 654 947 36.3 2.0
089 T&Dホールディングス 32,276 677 1,015 40.5 17.7
090 プロトコーポレーション 32,200 624 642 30.8 4.9
091 セガサミーホールディングス 32,195 683 806 34.8 1.1
092 三井トラスト・ホールディングス 32,104 650 1,008 40.7 16.5
093 インターネット セキュリティ システムズ 32,002 723 858 35.5 3.3
094 日本電信電話 31,985 619 862 38.6 14.6
095 みずほフィナンシャルグループ 31,913 646 1,002 40.7 17.8
096 ウルシステムズ 31,909 618 727 33.8 2.4
097 日本綜合地所 31,873 679 726 31.9 4.0
098 日本証券金融 31,867 676 946 39.9 16.8
099 三井海洋開発 31,861 676 942 42.6 7.2
100 NTTデータ 31,858 617 778 36.1 12.9
101 KDDI 31,854 617 840 37.8 13.0
102 テクマトリックス 31,834 617 721 33.6 5.3
103 新日鉄ソリューションズ 31,815 616 789 36.6 11.8
104 GDH 31,633 613 661 32.2 1.9
105 ソニーコミュニケーションネットワーク 31,624 612 756 35.4 4.4
106 鹿島 31,602 714 935 44.2 19.4
107 イノテック 31,588 641 806 35.8 7.0
108 レーサムリサーチ 31,538 672 774 32.8 3.2
109 コスモスイニシア 31,524 672 897 37.1 11.4
110 セック 31,496 610 652 31.9 7.7
111 伊藤忠テクノサイエンス 31,425 609 747 35.2 8.9
112 大塚商会 31,318 607 736 34.8 11.0
113 東洋ビジネスエンジニアリング 31,314 606 752 35.5 3.9
114 インタートレード 31,297 606 656 32.3 2.4
115 ゴールドクレスト 31,250 666 633 28.6 3.5
116 日清製粉グループ本社 31,227 777 932 42.2 17.9
117 日揮 31,208 705 905 42.7 16.8
118 長瀬産業 31,152 632 883 38.8 13.1
119 クインランド 31,039 630 792 35.8 1.1
120 大林組 30,996 700 915 44.1 20.3
121 ヒロセ電機 30,911 647 780 35.1 11.3
122 大成建設 30,909 698 911 43.4 20.4
123 稲畑産業 30,843 626 927 41.3 14.9
124 ネクステック 30,815 597 700 33.7 1.6
125 豊田通商 30,809 625 917 40.9 15.9
126 コスモ・バイオ 30,715 623 898 40.1 10.7
127 イーシステム 30,629 593 680 33.0 2.4
128 陽光都市開発 30,589 652 688 31.5 2.9
129 新生銀行 30,547 619 881 37.5 10.7
130 サイボウズ 30,501 591 618 31.3 2.5
131 松下電工インフォメーションシステムズ 30,499 591 751 36.4 4.8
132 千代田化工建設 30,488 689 900 44.1 19.0
133 ダイコク電機 30,422 646 853 39.4 12.1
134 中外製薬 30,417 604 856 39.0 14.8
135 SBIホールディングス 30,408 645 767 34.3 1.9
136 タカラトミー 30,408 707 863 37.2 5.1
137 SANKYO 30,354 644 781 35.8 9.9
138 伊藤忠エネクス 30,319 615 882 39.9 16.0
139 サイバネットシステム 30,285 587 690 33.8 5.7
140 トミタ 30,282 614 931 42.8 15.6
141 住商情報システム 30,265 586 735 35.9 10.4
142 住生活グループ 30,261 708 866 42.0 17.1
143 トヨタ自動車 30,224 644 804 37.0 15.0
144 キヤノン 30,205 632 868 39.4 16.6
145 清水建設 30,131 681 897 45.1 20.3
146 大日本スクリーン製造 30,118 630 912 42.2 18.4
147 小野薬品工業 29,967 595 839 38.8 15.3
148 フィンテック グローバル 29,963 635 795 36.4 1.8
149 都築電気 29,953 608 867 39.7 17.0
150 デジタルガレージ 29,951 580 714 35.3 2.8
151 ネットワンシステムズ 29,942 607 728 34.4 4.5
152 エフ・ジェー・ネクスト 29,936 638 684 32.0 4.4
153 イメージ ワン 29,876 606 849 38.9 6.2
154 旭化成 29,875 593 908 42.4 18.8
155 丸井 29,866 703 914 42.5 20.0
156 アイ・ピー・エス 29,854 578 479 26.3 2.7
157 カブドットコム証券 29,838 604 856 35.5 2.7
158 味の素 29,829 742 864 38.0 14.7
159 トレンドマイクロ 29,818 578 662 33.0 3.1
160 日本航空 29,798 496 918 44.7 19.1
161 キリンビール 29,797 741 885 40.5 16.4
162 栗田工業 29,776 632 852 41.1 17.2
163 大日本住友製薬 29,740 591 850 39.7 15.3
164 エルピーダメモリ 29,730 622 818 37.5 3.8
165 TIS 29,714 576 679 33.9 8.9
166 アサツー ディ・ケイ 29,712 671 892 40.4 12.6
167 フリード 29,698 575 462 25.5 1.2
168 中部電力 29,694 587 831 39.9 20.6
169 船井財産コンサルタンツ 29,649 632 911 41.2 3.5
170 東宝 29,642 574 792 38.3 15.5
171 キッセイ薬品工業 29,621 588 757 36.3 12.5
172 ザインエレクトロニクス 29,576 619 727 34.3 3.4
173 中外炉工業 29,570 668 865 43.7 19.9
174 小林洋行 29,567 599 681 32.2 6.9
175 オービックビジネスコンサルタント 29,546 572 544 28.6 5.0
176 セゾン情報システムズ 29,516 572 732 36.6 11.6
177 ネクストコム 29,511 599 729 34.8 5.1
178 キヤノンマーケティングジャパン 29,483 598 862 40.1 16.4
179 サイバーステップ 29,477 571 556 29.3 1.6
180 サッポロホールディングス 29,454 733 877 42.1 17.0
181 デンソー 29,411 627 835 39.9 20.3
182 オービック 29,318 568 643 32.6 9.6
183 近鉄エクスプレス 29,287 660 817 39.7 16.1
184 スクウェア・エニックス 29,255 567 617 32.5 5.0
185 東北電力 29,189 577 823 40.2 20.4
186 ガイアックス 29,158 565 485 27.1 2.1
187 インフォコム 29,156 565 729 36.9 8.6
188 メガチップス 29,074 608 817 38.3 5.0
189 マクロミル 29,003 562 534 28.6 1.7
190 サイバード 29,001 562 606 32.2 2.2
191 イヌイ建物 28,993 653 828 43.7 19.8
192 エイベックス・グループ・ホールディングス 28,985 561 689 35.2 5.6
193 フェイス 28,976 561 668 34.2 2.9
194 J−POWER 28,973 572 787 38.6 18.1
195 アサヒビール 28,963 721 856 40.3 13.7
196 アッカ・ネットワークス 28,955 561 713 36.4 2.3
197 九州電力 28,928 571 798 39.2 19.9
198 高千穂電気 28,893 586 724 35.3 9.6
199 サンケイビル 28,891 616 894 41.9 14.3
200 クラビット 28,890 653 749 34.1 2.3
201 岡谷鋼機 28,877 586 870 41.4 17.9
202 イーシー・ワン 28,876 559 654 33.6 3.0
203 前田道路 28,868 652 815 40.7 18.2
204 ITX 28,860 586 859 40.9 3.0
205 関西電力 28,856 570 794 39.1 19.2
206 日東電工 28,837 573 801 38.4 15.3
207 日本光電 28,812 603 850 40.9 16.0
208 ミルボン 28,632 569 678 34.0 10.8
209 塩野義製薬 28,605 568 853 41.6 19.1
210 ACCESS 28,573 553 651 33.8 3.3
211 リーバイ・ストラウス ジャパン 28,571 580 827 39.7 8.6
212 インテリジェント ウェイブ 28,570 553 597 32.2 6.6
213 ダブルクリック 28,568 645 745 34.3 2.2
214 インターネットイニシアティブ 28,568 553 640 33.3 4.9
215 インテージ 28,556 553 763 38.3 13.2
216 ソフトウェア・サービス 28,538 553 511 27.9 3.3
217 アルバック 28,533 597 806 38.5 12.7
218 コーエー 28,520 552 637 33.2 8.0
219 ビーエスピー 28,503 552 666 34.6 6.9
220 日本エム・ディ・エム 28,497 578 589 30.6 5.8
221 石油資源開発 28,469 661 833 40.6 19.1
222 アイ・ティー・シーネットワーク 28,467 551 593 32.1 3.0
223 奥村組 28,454 643 854 46.7 23.2
224 ダイビル 28,451 606 851 39.7 15.5
225 沖縄電力 28,380 561 707 36.1 14.6
226 大気社 28,353 640 795 39.8 17.7
227 ランドビジネス 28,347 604 903 43.4 3.6
228 コネクトテクノロジー 28,340 549 633 33.2 2.3
229 日本ベリサイン 28,333 549 690 36.0 2.7
230 デュオシステムズ 28,315 548 771 39.0 3.9
231 日本エンタープライズ 28,296 548 632 33.2 2.1
232 コマツ 28,293 600 811 41.6 20.3
233 日立ハイテクノロジーズ 28,288 574 825 40.0 17.8
234 リサ・パートナーズ 28,265 602 750 35.0 1.5
235 ブロードバンドタワー 28,251 547 688 36.0 1.8
236 豊田自動織機 28,233 601 747 36.8 14.5
237 ユークス 28,218 547 552 30.3 4.4
238 ベネッセコーポレーション 28,211 637 719 33.4 8.4
239 クレスコ 28,179 546 587 32.1 5.9
240 ギャガ・コミュニケーションズ 28,178 546 618 32.6 3.8
241 レオパレス21 28,157 600 598 29.9 3.8
242 横河電機 28,143 589 858 42.7 19.1
243 丸八倉庫 28,140 634 811 44.1 21.6
244 レーザーテック 28,130 588 838 41.3 9.3
245 JT 28,117 699 830 41.0 19.9
246 インデックス・ホールディングス 28,114 545 582 31.9 2.0
247 加賀電子 28,095 570 704 35.3 7.7
248 三井化学 28,090 558 870 44.3 22.3
249 豆蔵 28,084 544 660 34.8 2.9
250 SUNX 28,083 587 733 36.2 12.6
251 大多喜ガス 28,074 555 723 37.2 16.1
252 三井情報開発 28,073 544 700 36.8 12.0
253 三井住友フィナンシャルグループ 28,065 569 758 36.3
254 コナミ 28,000 542 680 35.9 5.3
255 日興コーディアルグループ 27,973 566 943 42.8 11.4
256 日本触媒 27,963 555 795 39.4 17.9
257 ユージン 27,934 650 780 36.6 4.8
258 Jストリーム 27,927 541 620 33.0 2.8
259 JSR 27,920 555 804 40.0 17.5
260 東映 27,911 541 850 42.9 18.5
261 東洋エンジニアリング 27,897 630 831 44.5 19.2
262 住友倉庫 27,883 628 755 37.8 15.5
263 ドリームバイザー・ドット・コム 27,876 540 657 34.9 1.7
264 ネットマークス 27,868 540 693 36.7 3.8
265 生化学工業 27,851 553 798 39.8 14.4
266 フレームワーク 27,837 539 618 33.0 2.8
267 NIPPOコーポレーション 27,829 629 834 45.4 18.9
268 光通信 27,791 538 526 29.4 3.0
269 インテリックス 27,775 592 737 35.0 2.2
270 ヤフー 27,768 538 609 32.6 2.1
271 テクモ 27,757 538 557 31.0 5.2
272 ローム 27,741 580 702 35.2 10.2
273 高砂熱学工業 27,738 627 810 43.0 20.8
274 新日本建物 27,724 591 791 37.2 3.0
275 東京精密 27,724 577 836 42.8 16.9
276 積水化学工業 27,701 550 830 41.8 17.3
277 ヤギ 27,671 561 710 36.0 13.0
278 芙蓉総合リース 27,651 586 789 38.3 13.4
279 ニコン 27,618 575 836 42.5 19.4
280 アンジェス MG 27,613 549 755 37.8 2.7
281 住友化学 27,570 548 784 39.5 16.8
282 セラーテムテクノロジー 27,558 534 553 31.0 1.6
283 岩谷産業 27,499 558 812 40.5 16.6
284 住友林業 27,476 621 764 38.2 10.5
285 小田急電鉄 27,448 648 781 40.6 21.0
286 大陽日酸 27,434 545 790 40.0 16.0
287 ホッカンホールディングス 27,412 641 802 45.4 12.7
288 旭硝子 27,388 633 791 42.1 20.4
289 セプテーニ 27,383 619 544 26.7 2.2
290 大正製薬 27,360 544 780 39.6 15.2
291 トヨタ車体 27,353 583 761 38.4 16.6
292 宝ホールディングス 27,351 680 807 44.0 20.7
293 郵船航空サービス 27,304 615 721 37.1 14.1
294 ウシオ電機 27,269 570 698 35.5 12.3
295 マクニカ 27,260 553 631 32.9 6.2
296 東京応化工業 27,170 540 717 37.3 14.1
297 乃村工藝社 27,139 613 834 42.1 17.5
298 日本電気硝子 27,122 627 777 40.4 21.4
299 巴工業 27,100 575 788 42.2 16.9
300 京王電鉄 27,100 640 773 40.7 20.1
301 常陽銀行 27,098 549 822 39.4 18.1
302 富士写真フイルムホールディングス 27,065 538 825 43.6 20.9
303 信越化学工業 27,061 538 797 41.0 19.7
304 エネサーブ 27,036 565 809 41.7 10.1
305 シマノ 27,020 576 774 40.6 18.1
306 ユニ・チャーム 26,999 536 752 38.6 13.7
307 住信リース 26,992 572 725 37.0 7.2
308 ロート製薬 26,956 535 698 36.6 10.3
309 ホンダ 26,941 574 819 44.0 23.0
310 協和発酵工業 26,941 535 770 39.7 17.1
311 オイレス工業 26,933 571 772 41.6 15.1
312 シスメックス 26,926 563 762 38.8 11.3
313 ダイヤモンドリース 26,906 571 708 36.1 12.3
314 東芝プラントシステム 26,905 608 763 41.5 18.3
315 静岡銀行 26,888 545 792 38.3 17.0
316 綜研化学 26,870 534 762 39.3 12.1
317 ヤマハ 26,855 624 787 45.3 23.8
318 東京スター銀行 26,833 544 821 39.7 3.1
319 オリックス 26,825 569 700 35.8 9.1

320|白銅|26,775|543|687|36.0|12.0|

321|ウェブクルー|26,758|561|546|29.4|1.3|

322|リコー|26,747|559|791|41.0|18.2|

323|NTT都市開発|26,736|570|866|45.4|18.2|

324|サンフロンティア不動産|26,729|570|605|31.7|2.4|
325
|ローランド ディー.ジー|26,721|559|711|36.8|9.8|
326
|ニューテック|26,714|559|589|32.1|4.2|
327
|センチュリー・リーシング・システム|26,704|566|758|38.1|13.4|
328
|戸田建設|26,691|603|803|46.2|21.7|
329
|ディスコ|26,658|566|714|37.3|11.6|
330
|日本エル・シー・エー|26,650|602|667|32.8|5.4|
331
|伊勢湾海運|26,629|600|731|38.7|14.7|
332
|トプコン|26,625|555|773|40.2|16.4|
333
|明和地所|26,623|567|573|30.3|4.8|
334
|ヤマトホールディングス|26,620|628|684|33.4|10.4|
335
|建設技術研究所|26,615|601|801|40.5|11.7|
336
|ファーストリテイリング|26,593|626|626|30.0|||
337
|ミサワホームホールディングス|26,583|601|751|40.1|14.3|
338
|高砂香料工業|26,574|528|771|40.3|15.9|
339
|フィールズ|26,567|539|539|30.0|3.6|
340
|日本ハム|26,547|660|776|40.6|18.6|
341
|関東天然瓦斯開発|26,521|616|776|40.6|19.6|
342
|大証|26,508|562|781|39.6|16.3|
343
|三菱倉庫|26,506|597|745|40.0|17.5|
344
|ユニデン|26,497|554|731|37.6|8.4|
345
|日本食品化工|26,491|659|782|41.0|19.5|
346
|大日本インキ化学工業|26,483|526|807|42.9|19.9|
347
|前田建設工業|26,479|598|769|42.5|18.5|
348
|図研|26,463|553|641|33.8|8.4|
349
|明治製菓|26,455|658|778|40.1|17.0|
350
|東京機械製作所|26,436|561|746|40.1|18.0|

351|ミレアホールディングス|26,413|554|831|40.7|||
352
|クボテック|26,389|550|780|41.5|8.4|
353
|フージャースコーポレーション|26,381|562|692|34.6|3.2|
354
|扶桑レクセル|26,366|562|653|33.1|7.2|
355
|マンダム|26,366|524|719|37.7|14.0|
356
|日本紙パルプ商事|26,359|535|694|36.8|13.7|
357
|住商リース|26,356|559|754|38.4|13.1|
358
|TDK|26,345|551|770|40.3|18.3|
359
|楽天|26,341|595|605|30.5|2.1|
360
|エヌ・イー ケムキャット|26,338|523|745|39.2|12.5|
361
|ユニ・チャーム ペットケア|26,325|655|779|41.1|13.1|
362
|村田製作所|26,317|550|685|36.1|10.2|
363
|住友重機械工業|26,314|558|778|42.6|18.4|
364
|ゼクス|26,314|561|605|32.2|2.4|
365
|住金物産|26,304|534|781|40.8|16.1|
366
|松下電工|26,297|550|772|40.7|19.3|
367
|日本水産|26,263|576|785|41.0|16.4|
368
|有楽土地|26,249|559|820|42.3|18.9|
369
|同和鉱業|26,247|592|735|38.8|11.1|
370
|長谷川香料|26,230|521|761|40.3|17.2|
371
|東芝|26,209|548|766|40.3|17.9|
372
|積水ハウス|26,209|592|719|37.4|13.8|
373
|ワコールホールディングス|26,184|624|762|43.2|20.1|
374
|大垣共立銀行|26,177|530|707|36.3|14.2|
375
|松下電器産業|26,167|547|798|42.5|21.2|
376
|安田倉庫|26,159|590|745|40.9|16.8|
377
|イトーキ|26,157|608|761|41.2|16.6|
378
|東京鐵鋼|26,148|551|763|42.1|17.0|
379
|カシオ計算機|26,147|547|788|42.0|16.0|
380
|横河工事|26,140|591|738|40.7|18.3|
381
|グッドマン|26,122|530|612|33.3|6.2|
382
|ソフトクリエイト|26,120|530|554|31.4|4.8|
383
|東京急行電鉄|26,118|617|727|38.1|17.8|
384
|富士通フロンテック|26,102|546|761|40.2|18.3|
385
|滋賀銀行|26,100|529|719|36.9|14.9|
386
|東京個別指導学院|26,093|589|598|30.6|3.3|
387
|千趣会|26,093|614|753|38.1|11.9|
388
|エスケーエレクトロニクス|26,092|546|746|39.2|13.2|
389
|富士通|26,088|546|753|39.8|17.5|
390
|島津製作所|26,065|543|789|42.5|19.1|
391
|セイコー|26,052|543|787|43.6|20.2|
392
|オンワード樫山|26,049|621|748|44.1|20.8|
393
|因幡電機産業|26,043|528|734|38.5|15.7|
394
|アース製薬|26,036|517|746|39.8|15.4|
395
|日本上下水道設計|26,030|588|804|42.8|14.7|
396
|山善|26,022|528|687|36.9|14.8|
397
|東海旅客鉄道|26,020|614|730|39.5|13.7|
398
|富士通デバイス|26,014|528|627|34.1|13.0|
399
|兼松エレクトロニクス|26,013|528|716|37.6|12.2|
400
|クボタ|26,007|552|758|42.3|20.6|
401
|日本精工|25,971|551|748|41.8|19.8|
402
|関東自動車工業|25,970|553|741|40.1|19.3|
403
|太洋物産|25,947|526|718|37.8|10.3|
404
|吉本興業|25,945|586|690|35.1|9.1|
405
|プラネット|25,944|586|789|41.3|6.1|
406
|上村工業|25,940|515|747|40.0|15.2|
407
|日立プラントテクノロジー|25,921|586|764|43.4|19.2|
408
|山口銀行|25,921|525|716|37.0|14.2|
409
|NEC|25,921|542|743|39.3|15.9|
410
|カネカ|25,896|514|742|39.8|17.6|
411
|アイディーユー|25,894|552|691|35.2|1.6|
412
|新川|25,888|549|712|38.2|11.7|
413
|NTN|25,884|549|758|42.5|21.2|
414
|ダイフク|25,879|549|740|41.5|17.2|
415
|大平洋金属|25,875|545|796|44.5|21.2|
416
|ユー・エスエス|25,872|584|613|31.8|5.9|
417
|新日本空調|25,871|584|734|40.9|14.8|
418
|オルガノ|25,835|548|753|42.3|18.2|
419
|トーメンデバイス|25,820|524|636|34.7|4.5|
420
|兼松|25,820|524|753|40.0|15.1|
421
|日油技研工業|25,806|513|681|37.3|12.3|
422
|新京成電鉄|25,777|608|725|39.6|20.0|
423
|東京製鐵|25,771|543|752|42.1|20.7|
424
|三井金属|25,769|581|747|41.0|17.3|
425
|大和ハウス工業|25,767|582|705|37.3|13.3|
426
|花王|25,765|512|772|41.8|20.0|
427
|中国塗料|25,762|512|795|45.5|20.0|
428
|京成電鉄|25,748|608|767|43.4|23.6|
429
|福岡銀行|25,746|522|781|39.4|17.4|
430
|大都魚類|25,728|522|791|42.8|17.5|
431
|ナイス|25,727|522|733|39.0|14.6|
432
|NECリース|25,693|545|692|37.1|9.0|
433
|日鐵商事|25,684|521|728|38.8|12.5|
434
|大日本印刷|25,678|597|719|36.5|14.0|
435
|リコーリース|25,668|544|638|33.8|7.4|
436
|日立化成工業|25,659|510|709|38.2|16.8|
437
|愛知製鋼|25,656|540|716|39.2|19.6|
438
|サイバーエージェント|25,634|579|549|28.1|1.6|
439
|日立製作所|25,632|536|738|39.7|18.1|
440
|マックス|25,614|543|724|40.6|16.4|
441
|ネクサス|25,613|520|553|32.0|3.4|
442
|日産化学工業|25,601|509|728|39.5|17.1|
443
|日清オイリオグループ|25,589|637|745|39.7|17.3|
444
|アイシン精機|25,587|545|709|38.6|17.3|