給付金を要求するのなら、平時 は 高額納税 しろよ!

 

給付金を要求するのなら、平時 は 高額納税 しろよ!

年収


所得


住民


社会
保険

手取


300 6 12 43 239
350 7 15 50 278
400 9 18 58 315
450 11 21 65 353
500 14 25 72 389
600 21 31 86 462
650 25 34 94 497
700 32 38 101 529
750 40 42 108 560
800 48 46 115 591
850 55 49 122 624
900 64 54 130 652
950 73 58 137 682
1000 82 62 144 712
1100 99 71 158 772
1200 119 79 173 829
1300 141 89 179 891
1400 171 98 185 946
1500 203 108 189 1000
1600 236 118 192 1054
1700 269 127 194 1110
1800 299 136 203 1162
1900 331 146 209 1214
2000 363 155 214 1268
2100 395 165 218 1322
2200 428 174 222 1376
2300 462 184 227 1427
2400 503 194 227 1476
2500 543 204 228 1525
3000 767 258 229 1746
3500 970 308 231 1991
4000 1174 358 232 2236
4500 1381 408 234 2477
5000 1610 458 235 2697

 


あるいは、
 「 『 一杯 700円 』 の
  ラーメンを食べるために、

 いくら、稼がなければ
  いけないのか?。 」


サラリーマン の 平均年収 が 450万円 。


大企業 大卒 で 700万円と、
勝手に無理矢理仮定すると、



だから、節税術が流行るのです。