古代ヨーロッパ鯖 JP5

2015.02.23 22:00


 2015.02.23 22:00
   このサーバは古代ヨーロッパサーバです。
   ナタール族のワンダーオブザワールドが
   レベル100に到達する2月24日0:00(23日24:00)に終了する予定です。

2015.02.24


 2015.02.24
   このサーバは古代ヨーロッパサーバです。
   ナタール族のワンダーオブザワールドがレベル100を完成させたとき
   サーバ終了となりますが、
   現在建築が多少遅れておりまして、
   2月24日中もしくは25日中の終了が予想されます。
   時間は未定です。

2015.02.25 00:00

   このサーバは古代ヨーロッパサーバです。
   24日の24:00(25日0:00)に終了の予定です。

勝利ポイント

  同盟 プレイヤー 都市 影響力
1. KTS 48 87 43190
2. FALCON 10 0 2970
3. かんしゃくだま 1 0 1680
4. LOCKER 44 0 1200
5. ねこまんま 3 0 760
6. TIU 2 0 570
7. DUKE 31 0 140
8. ARCADIA 1 0 0
9. nji 1 0 0
10. kaizer 1 0 0
11. MPK 1 0 0
12. iii 1 0 0
13. tt 1 0 0
14. ST 1 0 0
15. WO 1 0 0
16. TH 1 0 0
17. KK 1 0 0
18. Mieiro 1 0 0
19. Jaquette 1 0 0
20. Peac3 1 0 0

  .



Together with the alliance "[ally_ww]", " [player_ww]" was the first to finish the Wonder of the World, using millions of resources whilst also protecting it with hundreds of thousands of brave defenders. It is therefore "[player_ww]" who receives the title "winner of this era"!


"Kaz" was ruler over the largest personal empire, followed closely by "fumifumi" and " tsugi".

"kenobi" slew more than any other, and was the mightiest, most fearsome commander.

"Kaz" was the most glorious defender, slaughtering enemies at the village gates, staining the lands around those villages with their blood.


Best regards,
Your Travian-Team



大きな同盟

  同盟 プレイヤー Ø ポイント
1. KTS 48 11112 533398
2. LOCKER 44 5245 230767
3. DUKE 31 3596 111471
4. FALCON 10 5911 59114
5. エストどうぞ 8 4053 32422
6. ねこまんま 3 6266 18799
7. かんしゃくだま 1 9859 9859
8. ナビとユニ 3 2896 8689
9. galicia 1 8337 8337
10. TIU 2 3702 7403
11. ぼっち 1 6524 6524
12. MPK 1 6099 6099
13. S.S.D 1 5613 5613
14. Viking 4 1001 4002
15. KFC 1 2571 2571
16. RID 1 1960 1960
17. hamu 1 1404 1404
18. KK 1 1277 1277
19. the SDS 1 1180 1180
20. mulder 1 1140 1140

プレイヤーランキング



  プレイヤー 同盟 人口
1. Kaz KTS 25782 32
2. fumifumi KTS 25302 25
3. tsugi KTS 21221 25
4. sofia KTS 18334 24
5. tubu KTS 18141 26
6. Copste KTS 18083 22
7. ちから KTS 16117 21
8. sammy KTS 16006 20
9. tekken KTS 15543 17
10. kumagoro KTS 15500 18
11. Not KTS 14610 19
12. Found KTS 14159 20
13. enma KTS 14152 22
14. hachi KTS 14035 19
15. alt KTS 13732 17
16. d-SIDE KTS 13600 17
17. azumasin KTS 13513 19
18. tutumi KTS 13435 19
19. kiho KTS 13077 16
20. Yun KTS 12210 21
21. Ichiro KTS 11537 15
22. FOX KTS 11520 16
23. EYKS LOCKER 11353 21
24. geo KTS 10349 13
25. Boty555 DUKE 10333 13
26. megmeg LOCKER 10154 18
27. wakax LOCKER 10116 13
28. minnie KTS 9971 16
29. Yasuke かんしゃくだま 9859 15
30. katsuo LOCKER 9676 14
31. Isamu LOCKER 9669 13
32. sarasa KTS 9602 15
33. hiro KTS 9483 16
34. よるさん KTS 9391 14
35. accad FALCON 9289 16
36. urmt LOCKER 9246 15
37. birth DUKE 9040 12
38. p-san LOCKER 9007 14
39. nukamiso KTS 8870 15
40. yukimura ねこまんま 8846 17
41. beary KTS 8827 15
42. atomic エストどうぞ 8817 19
43. chacha KTS 8753 16
44. iN-iN LOCKER 8664 13
45. Koh KTS 8510 12
46. tosi5 KTS 8400 13
47. tone galicia 8337 14
48. masaka FALCON 8300 11
49. ouzan ねこまんま 8139 13
50. hariojp KTS 7871 14
51. monkichi LOCKER 7729 13
52. kyum LOCKER 7645 13
53. ほととぎす LOCKER 7581 11
54. sonia LOCKER 7321 10
55. xx222 - 7290 12
56. ninja LOCKER 7271 13
57. ass KTS 7225 14
58. エンボス DUKE 7210 12
59. take893 LOCKER 7196 13
60. ぷにサブロウ FALCON 7152 10
61. たぬんぱす FALCON 7036 12
62. kenobi KTS 7000 9
63. JUMO KTS 6934 13
64. くらま DUKE 6841 11
65. ayamekouji LOCKER 6835 11
66. takigawa396 KTS 6820 10
67. befree KTS 6779 10
68. cook FALCON 6622 9
69. kankiri556 - 6612 12
70. nervy DUKE 6552 11
71. ちくわぶ ぼっち 6524 14
72. gos DUKE 6436 10
73. ice KTS 6351 11
74. hogehoge LOCKER 6198 9
75. maverick LOCKER 6133 9
76. トレインちゃん MPK 6099 9
77. kodama DUKE 6058 12
78. chest LOCKER 6006 11
79. taro KTS 6006 13
80. morisoba FALCON 5998 9
81. greg LOCKER 5981 9
82. coo LOCKER 5937 11
83. calvados エストどうぞ 5934 10
84. sakurami KTS 5854 11
85. Rose FALCON 5659 12
86. イール S.S.D 5613 6
87. B-flat FALCON 5545 10
88. ダラックス DUKE 5490 12
89. ざんびあのひと KTS 5335 10
90. bond LOCKER 5330 8
91. amadeusu LOCKER 5209 10
92. maldini KTS 5185 10
93. melon エストどうぞ 5077 8
94. raWfodoG LOCKER 4950 9
95. azure DUKE 4869 9
96. yuji - 4848 8
97. Lacc - 4816 8
98. ive KTS 4814 10
99. DAGASHI エストどうぞ 4779 10
100. makibao DUKE 4753 9

  .


  JP5 おつかれさまでした
       tubu  : 2015/02/26 23:37


   200 + 1 日? 最後はトラビ運営の不手際で
   グダグダな終わり方でしたね(^_^;)
   又一緒にプレイできればいいですね^^


   有難うございました