年収


http://www.j-tgs.com/value/salary/:TITLEというページがありました。


平成13年度のデータですが、
サラリーマンの平均年収国税庁統計情報ページを見ますと。

年齢 平均
20 〜 24 歳_ 280 万円_ 251 万円_ 266 万円
25 〜 29 歳 388 万円 300 万円 353 万円
30 〜 34 歳 483 万円 312 万円 428 万円
35 〜 39 歳 567 万円 296 万円 483 万円
40 〜 44 歳 627 万円 283 万円 507 万円
45 〜 49 歳 668 万円 277 万円 519 万円
50 〜 54 歳 696 万円 274 万円 533 万円
55 〜 59 歳 683 万円 272 万円 534 万円
60 〜 508 万円 241 万円 407 万円


う〜〜ん、「サラリーマン」と限定しているところが
ここからドロップアウトするとこの統計から外れてしまうわけか。