🐉 龍探歩 | 000 | 職 | - 040 | - 060 | - 080 | 🧊 |
🐉 龍探歩 | 100 - | 120 - | 140 - | 160 - | 180 - | 200 - |
🐉 龍探歩 | 000 - | 020 - | 040 - | 060 - | 080 - | 100 - |
10 - 19
◇ | - | ||||||||
赤 | 18 | D | おおきづち | 2-6 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
黄 | 18 | D | キャタピラー | 2-6 | C | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
黄 | 18 | D | メタルスライム | 1-9 2-9 |
M | ☆ | |||
緑 | 17 | D | もみじこぞう | Ev | C | ||||
緑 | 17 | D | ベビースライム | Dl | ☆☆☆☆ | Cpl. | |||
紫 | 17 | D | スライム かがみもち | Ev | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
赤 | 17 | D | メラリザード | 1-10 2-5 |
S | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
紫 | 17 | D | オニオーン | 2-5 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
黄 | 17 | D | メタッピー | 2-5 | B | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
青 | 17 | D | ぶちスライム | 2-5 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
青 | 15 | S | 記念大王 スライム 1.5 | Mg | ☆☆☆☆ | Cpl. | |||
青 | 15 | D | ドロル | Ev | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
黄 | 15 | D | どくろあらい | 2-4 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
紫 | 15 | D | おばけキャンドル | 夜 | 2-4 | C | ☆☆☆☆ | Cpl. | |
青 | 15 | D | あやしいかげ | 夜 | 1-10 2-4 |
A | ☆☆☆ |
Cpl. | |
緑 | 14 | D | メーダ | 2-3 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
青 | 12 | D | プチアーノン | 水 | 2-1 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | |
赤 | 12 | D | さそりばち | 2-1 | C | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
黄 | 12 | D | いっかくうさぎ | 2-2 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
紫 | 12 | D | メラゴースト | 2-2 | B | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
赤 | 11 | D | おおさそり | Ev | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
赤 | 11 | D | ファーラット | 2-1 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
青 | 10 | S | 記念大王 スライム | Mg | ☆☆☆☆ | Cpl. | |||
◇ | - |
01 - 09
◇ | - | |||||||||
青 | 9 | D | びっくりサタン | 1-9 | C | ☆☆☆☆ | Cpl. | |||
紫 | 9 | D | きりかぶこぞう | 1-6 1-8 |
A | ☆☆☆☆ | Cpl. | 21.06 | ||
青 | 9 | D | バブルスライム | 1-9 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | |||
赤 | 8 | D | リリパット | 1-9 | B | ☆☆☆☆ | Cpl. | |||
緑 | 8 | D | ゴースト | 夜 | 1-9 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
黄 | 8 | D | いたずらもぐら | 1-9 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | |||
紫 | 6 | D | まほうつかい | Ev | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | |||
紫 | 6 | D | モーモン | 1-8 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | |||
緑 | 6 | D | しましまキャット | 1-8 | C | ☆☆☆☆ | Cpl. |
003 | 赤 | 5 | D | スライムベス | 1-7 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
002 | 緑 | 3 | D | ドラキー | 1-6 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
001 | 黄 | 3 | D | スライム | 1-6 | D | ☆☆☆☆ | Cpl. | ||
◇ | - |
🐉 龍探歩 | ||||||
🐉 龍探歩 | 職 | 狩 | 3rd Ani | ★ | ||
🐉 龍探歩 | 闇 | 濡 | 稀 | 祠 | ||
🐉 龍探歩 | 100 - | 120 - | 140 - | 160 - | ||
🐉 龍探歩 | 000 - | 020 - | 040 - | 060 - | 080 - | 100 |
🐉 龍探歩 W - Slime - Walking |
St A S M M | 夜 夜 夜 | Mg Mg Mg Cpl. |